การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขับรถขนส่ง ตามหลัก 7R กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า
dc.contributor.author | สุพพัต อิสราศิวกุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-03-29T10:59:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-29T10:59:01Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้เกิดจากการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปัญหาได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าอันเนื่องจากการตรวจเช็ครับงานผิดพลาดทั้งงานรับงานมาไม่ครบ การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย งานเสียหาย อุบัติเหตุในการทำงาน และการขับรถ รวมไปถึงเรื่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาและประเมินระดับความสามารถของพนักงานขับรถขนส่งใน Fleet บริษัท ABC จำกัด จัดกลุ่มระดับความยากง่ายในการทำงานของแต่ละ Customer ของลูกค้า และเพื่อจัดพนักงานขับรถขนส่งสินค้าให้ได้ทำงานกับ Customer ที่ถูกจัดกลุ่มไว้แล้ว ตามระดับความสามารถ โดยผู้วิจัยได้เลือกวิธีการประเมินระดับความสามารถของพนักงานขับรถขนส่งตามหลักการของ 7R Logistic เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเลือกงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถนั้น โดยในส่วนของงานแต่ละ Customer นั้นจะใช้วิธีการประเมินจัดกลุ่มระดับความยากง่ายของแต่ละงาน เพื่อทำการจัดกลุ่มระหว่างของความสามารถของพนักงานขับรถขนส่งกับระดับความยากง่ายของงาน ด้วยวิธีการจัดลำดับ (Ranking) ซึ่งจากการศึกษาจัดกลุ่มและได้นำผลจากการจัดกลุ่มไปใช้จริง โดยได้จัดพนักงานขับรถขนส่งอยู่ในลำดับต่างๆ ไปปฏิบัติงานกับลูกค้าตามกลุ่มที่จัดเอาไว้ ผลที่ได้รับพบว่า ในปี 2562 มีข้อร้องเรียกจากลูกค้าลดน้อยลงจากเดิม 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) 81 เคส หรือโดยเฉลี่ยเดือนละ 20 เคส โดยหลังปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2562 เหลือเพียง 3 เคส เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่เก็บข้อมูลพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั้งหมด 7 ลูกค้าลดลงร้อยละ 83 และเมื่อเทียบจากค่าเฉลี่ยใบเคลมของทั้ง 4 เดือนที่เก็บข้อมูล (มกราคม – เมษายน) ของลูกค้าทั้ง 7 ราย ลดลงร้อยละ 85 | th_TH |
dc.description.sponsorship | หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.citation | สุพพัต อิสราศิวกุล. 2562. "การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขับรถขนส่ง ตามหลัก 7R กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า." การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6630 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_สุพพัต อิสราศิวกุล_T185852_2561 | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | ส่งมอบผลิตภัณฑ์ | th_TH |
dc.subject | ระดับความยากง่ายของงาน | th_TH |
dc.subject | ระดับความสามารถของพนักงาน | th_TH |
dc.title | การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขับรถขนส่ง ตามหลัก 7R กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า | th_TH |
dc.title.alternative | THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT DRIVERS ABILITY ACCORDING TO THE 7R PRINCIPLE: A CASE STUDY OF A TRANSPORTATION BUSINESS. | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: