การจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
dc.contributor.author | สุภเดช ธนากรฐิติคุณ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-01-25T05:29:00Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T05:29:00Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปะสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ พนักงานที่ทำงานในบริษัทโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 345 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนด้านการจัดการความรู้ของพนักงานในระดับมาก และ 2) ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ในแต่ละด้านจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่แตกต่างกัน | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7953 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | การจัดการความรู้ | th_TH |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน | th_TH |
dc.title | การจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 11
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: