การวิเคราะห์ผลกระทบของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
dc.contributor.author | ภูวดล ภูวงแหวน อนันต์ จันเสนา ภรชัย จูอนุวัฒนกุล กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-11-17T10:59:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T10:59:16Z | |
dc.date.issued | 2563-10-28 | |
dc.description | โปรแกรม DIGSILENT PowerFactory ถูกใช้ในการจำลองระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการออกแบบขนาดหม้อแปลงและขนาดสายให้มีความสัมพันธ์กับจำนวนบ้านอยู่อาศัย เพื่อรองรับปริมาณการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต | th_TH |
dc.description.abstract | ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยลดมลภาวะต่างๆ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลที่ตามมาคือทำให้มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อระบบจำหน่ายในเรื่องของระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบและการรับโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า บทความนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย โปรแกรม DIGSILENT PowerFactory ถูกใช้ในการจำลองระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าโดยพิจารณาถึงระดับแรงดันไฟฟ้าและการรับโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อหาจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถชาร์จได้ ผลของการจำลองพบว่าค่ากำลังไฟฟ้ารวมและค่ากระแสไฟฟ้าจะแปรตามจำนวนการชาร์จของยานยนต์ไฟฟ้าและระบบจำหน่ายในปัจจุบันนั้นสามารถรองรับการชาร์จของยานยนต์ไฟฟ้าได้ 1 คันต่อหลังคาเรือน ซึ่งได้พิจารณาการชาร์จที่โหลดของหม้อแปลงไม่เกิน 80% ในอีกความหมายหนึ่งคือหากเกิดเหตุการณ์ที่มีการชาร์จตามครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ระบบจำหน่ายก็ยังสามารถรองรับการชาร์จได้ | th_TH |
dc.description.sponsorship | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | ภูวดล ภูวงแหวน อนันต์ จันเสนา ภรชัย จูอนุวัฒนกุล กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ | th_TH |
dc.identifier.issn | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7046 | |
dc.publisher | การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | - | th_TH |
dc.subject | ยานยนต์ไฟฟ้า การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า การปรับโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า | th_TH |
dc.subject | - | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ผลกระทบของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | th_TH |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์ผลกระทบของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Impact Analysis of Electric Vehicle Charging Posing on Provincial Electricity Authority Distribution Systems.pdf
- ขนาด:
- 1.95 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: