การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| dc.contributor.author | ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ จุฑามาศ ไชยสุนทร นิมิต บุญภิรมย์ กฤษฎา ไทยวัฒน์ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T05:16:46Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T05:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2563-12-18 | |
| dc.description | - | th_TH |
| dc.description.abstract | บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อทำการเฝ้าระวัง บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภายในสถานประกอบการขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยศึกษามาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำรวจดรอปเอาท์ฟิวส์ บนเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อการตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติที่แตกต่างกัน ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น Testo 875-1i นำข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายความร้อนมาประเมินสภาพอุปกรณ์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติทางไฟฟ้า และนำไปสู่การกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการแก้ไข เพื่อความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | th_TH |
| dc.description.sponsorship | - | th_TH |
| dc.identifier.citation | - | th_TH |
| dc.identifier.issn | 978-974-655-469-5 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7823 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.subject | ภาพถ่ายความร้อน | th_TH |
| dc.subject | กล้องถ่ายภาพความร้อน | th_TH |
| dc.subject | อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง | th_TH |
| dc.subject | ดรอปเอาท์ฟิวส์ | th_TH |
| dc.title | การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | th_TH |
| dc.type | Working Paper | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- ส่วนหน้าspucon2020การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง.pdf
- ขนาด:
- 2.19 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: