ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนไฟฟ้าผิดพร่องในระบบจำหน่ายแรงตํ่า
dc.contributor.author | เติมพงษ์ ศรีเทศ | th_TH |
dc.contributor.author | กฤษฎา ไทยวัฒน์ | th_TH |
dc.contributor.author | วงศกร โพธิ์รุ่ง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-01-05T10:18:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T10:18:16Z | |
dc.date.issued | 2565-10-27 | |
dc.description.abstract | บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงตํ่าที่ออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถดูข้อมูลบนจอแสดงผลแบบตามเวลาจริงได้ และแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุผิดพร่องในระบบจำหน่าย ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลจากเครื่องวัดทางไฟฟ้า ที่สามารถสื่อสารกับระบบ AIS Magellan โดยทำการส่งข้อมูลที่ได้จากการวัดเข้าฐานข้อมูล และแสดงผลแบบตามเวลาจริง ให้ทราบถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นจริงในระบบจำหน่าย เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงสภาพการจ่ายโหลดทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ระบบจะทำการแจ้งเตือนที่จอแสดงผล เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้ามีความผิดปกติจากค่ามาตรฐานคุณภาพของการจ่ายไฟฟ้า รวมถึงระบบมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบ ในการที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปดำเนินการ แก้ไข ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบจำหน่ายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | th_TH |
dc.identifier.citation | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8915 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ไฟฟ้าผิดพร่อง | th_TH |
dc.subject | ระบบจำหน่ายแรงตํ่า | th_TH |
dc.title | ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนไฟฟ้าผิดพร่องในระบบจำหน่ายแรงตํ่า | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนไฟฟ้าผิดพร่องในระบบจำหน่ายแรงตํ่า.pdf
- ขนาด:
- 758.93 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: