วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง
dc.contributor.author | กาญจนาพร พันธ์เทศ | en_US |
dc.date.accessioned | 2561-07-21T05:32:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-21T05:32:37Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.description | กาญจนาพร พันธ์เทศ. วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ. 2560. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง วิธีการวิจัยเป็นวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง จำนวน 2,388 คน คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 343 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน T-test, F-test และสมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน และอายุงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) วัฒนธรรมองค์การ ด้านเอกลักษณ์ ระบบการให้รางวัลและแบบของการสื่อสารส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นและความเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ความมีน้ำใจนักกีฬาและความสำนึกในหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ. | en_US |
dc.identifier.citation | กาญจนาพร พันธ์เทศ. 2560. "วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง." วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5544 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_กาญจนาพร พันธ์เทศ_181091 | en_US |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์การ | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตในการทำงาน | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.title | วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง | en_US |
dc.title.alternative | ORGANIZATIONAL CULTURE AND QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND PERFORMANCE EFFICIIENCY OF ONE OF GOVERNMENT BANKS’ OFFICERS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 2. รองปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ.pdf
- ขนาด:
- 116.7 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: