การควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล
dc.contributor.author | สำเริง ฮินท่าไม้ | th_TH |
dc.contributor.author | นิมิต บุญภิรมย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-12-03T05:18:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T05:18:08Z | |
dc.date.issued | 2564-10-28 | |
dc.description.abstract | ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการพิจารณาคุณลักษณะขีดจำกัดการจ่ายกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าจริงด้วยค่าสูงสุดเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า ภายใต้สภาวะขีดจำกัดของกระแสสเตเตอร์ที่ค่าพิกัด กระแสสนามกระตุ้นสูงสุดที่ยอมรับได้ และขีดจำกัดสูงสุดของแรงดันของการไฟฟ้า จากทดลองพบว่าการควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น จะต้องทำการปรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้อยู่สภาวะ Over Exited และ Under Exited ตามคุณลักษณะขีดจำกัดการจ่ายกำลังไฟฟ้า ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับแรงดันของการไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอีกด้วย | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7826 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเสมือน | th_TH |
dc.subject | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส | th_TH |
dc.subject | ขีดจำกัดการจ่ายกำลังไฟฟ้า | th_TH |
dc.title | การควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล | th_TH |
dc.type | Presentation | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- การควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล.pdf
- ขนาด:
- 507.89 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: