ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
dc.contributor.author | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2563-01-09T06:30:37Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T06:30:37Z | |
dc.date.issued | 2562-07-01 | |
dc.description | ทั้งนี้จากการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้ ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560 พบว่า โรงแรมทั่วประเทศมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (occupancy rate) โดยรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70-75 (สมาคมโรงแรมไทย, 2561) โดยภูมิภาคที่จัดว่าดีอย่างโดดเด่น ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี (พัทยา) ซึ่งจังหวัดเหล่านี้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ร้อยละ 75 ขึ้นไปและหากแยกตามภูมิภาคพบว่า ภาคกลาง ซึ่งมีกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่หลัก ยังถือว่าธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และ เพื่อพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้าขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จำนวน 340 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน และตัวแปรด้านผลการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในขณะที่ตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน และตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ ผ่านตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.description.sponsorship | วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา | en_US |
dc.identifier.citation | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.2562.ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย.วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2หน้า 1-21 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6495 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2หน้า 1-21 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา | en_US |
dc.subject | Factors and results performance of employees’ hotel business Eastern Thailand | en_US |
dc.title | ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors and results of performance of employees working in hotel business Eastern Thailand | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย.pdf
- ขนาด:
- 799.74 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: