การประเมินแรงเสียดทานในแบริ่งโดยใช้ ตัวกรองคาลมานแบุม.บขยาย
dc.contributor.author | โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-21T04:36:15Z | |
dc.date.available | 2555-11-21T04:36:15Z | |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.description.abstract | แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในทุกระบบทางกลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พฤติกรรมของแรงเสียดทานมีความสลับซับซ้อน ไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง และ ยากที่จะคาดคะเน งานวิจัยนี้ได้เสนอกระบวนการประมาณค่า แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในระบบทางกล โดยใช้ตัวกรองคาลมานแบบขยายและศึกษาถึงสมรรถนะของระบบ เมื่อมีการชดเชยแรงเสียดทานจากการประมาณค่าด้วยตัวกรองคาลมานแบบขยาย... | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์. 2550. "การประเมินแรงเสียดทานในแบริ่งโดยใช้ ตัวกรองคาลมานแบบขยาย." ผลงานวิจัย ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4172 | |
dc.subject | แรงเสียดทาน | en_US |
dc.subject | ตัวกรองคาลมานแบบขยาย | en_US |
dc.title | การประเมินแรงเสียดทานในแบริ่งโดยใช้ ตัวกรองคาลมานแบุม.บขยาย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Res_47_วศ_โอภาส โกมลวัฒนาพารณิชย์ รายงานการวิจัย เรื่องการประมาณแรงเสียดทานในแบริ่งโดยใช้ ตัวกรองคาลมานแบบขยาย.pdf
- ขนาด:
- 19.76 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: