ผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรมและกำลังขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงดัด
dc.contributor.author | ฉัตร สุจินดา | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-19T02:41:25Z | |
dc.date.available | 2555-11-19T02:41:25Z | |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรม และกำลังขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเชิงปริมาณ โดยการเก็บอย่างเหล็กเส้น จากสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 100 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อหาคุณสมบัติทางกลที่สำคัญและมีผลกระทบต่อกำลังการรับแรงขององค์อาคาร จากนั้นได้ใช้เหล็กเส้นที่สุ่มซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้าง ทั้งที่ได้มาตรฐาน และไม่ได้มาตรฐาน มาเสริมในชิ้นส่วนตัวอย่างคาน และพื้นทางเดียวที่จัดเตรียมในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบหากำลังการรับแรงดัด... | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | ฉัตร สุจินดา. 2550. "ผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรมและกำลังขององค์อาคารคอนกรึตเสริมเหล็กแรงดัด." ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4109 | |
dc.subject | เหล็กไม่ได้มาตรฐาน | en_US |
dc.subject | การทดสอบแรงดัด | en_US |
dc.title | ผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรมและกำลังขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงดัด | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Res_47_วศ_ฉัตร สุจิดา รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของเหล็กเสริมไม่ได้มาตรฐานที่มีต่อพฤติกรรมและกำลังขององค์อาคา.pdf
- ขนาด:
- 20.69 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: