พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิดรับสื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
dc.contributor.author | บารมี โกนบาง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-20T03:29:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T03:29:13Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิดรับสื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศึกษาระดับการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดสูตรของ (Taro Yamane, 1973) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความน่าเชื่อถือโดยกำหนดความเชื่อมั่น 95%ถือว่ามีความรับผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรือระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | บารมี โกนบาง. 2561. "พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิดรับสื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7435 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการเปิดรับ | th_TH |
dc.subject | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเปิดรับสื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | th_TH |
dc.title.alternative | BEHAVIOR IN INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION EXPOSURE THROUGH MEDIA EXPOSURE AFFECTING STUDENTS’DECISION TO STUDY IN THE NORTH BANGKOK UNIVERSITY | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: