ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
dc.contributor.author | มนสิชา อนุกูล | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-11-09T07:15:42Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T07:15:42Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.description | มนสิชา อนุกูล. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยด้านการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2557. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้จำนวน 433 แห่ง | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยด้านการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.citation | มนสิชา อนุกูล. 2558. "ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5452 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | T173866_มนสิชา_2557 | en_US |
dc.subject | คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด | en_US |
dc.subject | สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก | en_US |
dc.subject | คุณลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | ผลประกอบการจากการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | CAUSAL RELATIONSHIP MODEL BETWEEN ELECTRONIC COMMERCE ADOPTION AND PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 9
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: