การฝึกอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
dc.contributor.author | สุรพงศ์ นองสุข | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-01-25T05:44:02Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T05:44:02Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานในบริษัทซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งงานในบริษัท และประสบการณ์การฝึกอบรม 2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการการฝึกอบรมในองค์กรที่มีต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีในด้านการคงอยู่ ด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐาน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ พนักงานทุกระดับปฏิบัติการของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จำนวน 330 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความผูกพันของพนักงานในระดับมาก และ 2) ปัจจัยด้านการฝึกอบรมในองค์กรของพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน ด้านแรงจูงใจของพนักงาน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการกำหนดแนวทางและด้านการสนับสนุนที่แตกต่างกัน | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7955 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | การฝึกอบรม | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันของพนักงาน | th_TH |
dc.subject | เรือเดินสมุทร | th_TH |
dc.title | การฝึกอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 11
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: