แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพญาไท
dc.contributor.author | เกศสุดา ไชยภัฏ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-09-12T03:47:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T03:47:39Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง และเงินเดือน แตกต่างกัน และ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพญาไท เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 0.88 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T- test และ F-test (One-Way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | เกศสุดา ไชยภัฏ. 2561. "แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพญาไท." สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9359 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2561 | th_TH |
dc.subject | แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | th_TH |
dc.subject | เจ้าหน้าที่ | th_TH |
dc.title | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพญาไท | th_TH |
dc.title.alternative | THE MOTIVATION OF STAFF PERFORMANCE IN PHAYA THAI DISTRICT OFFICE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: