ตัวแบบเชิงสาเหตุความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย
dc.contributor.author | สิริรัฐ บุญรักษา | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-05-05T02:12:57Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T02:12:57Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อของความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัว ผู้วิจัยกำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทายาทธุรกิจครอบครัวซึ่งจดทะเบียนบริษัทจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปี พ.ศ.2557 จำนวน 462,550 บริษัท โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นทายาทธุรกิจตั้งแต่รุ่นที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 450 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนมกราคม 2556- พฤศจิกายน 2557 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัว This research paper aims (1) to develop and investigate the cause and effect model of financial performance of family business after transgeneration in Thailand and (2) to study direct and indirect effect of financial performance of family business after transgeneration in Thailand. The population of this study are successors who run the companies registered with Department of Business Development (DBD), Ministry of Commerce in Thailand. In 2012, there are 452,550 companies on operation under the DBD database. The study selects 450 successors, 2nd generation and above, from the companies database of DBD. The research used stratified random sampling and collected questionnaires during January, 2013 toNovember,2014.Data are analyzed by using Structural Equation Modeling: SEM for study. | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | สิริรัฐ บุญรักษา. 2558. "ตัวแบบเชิงสาเหตุความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5029 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | สิริรัฐ บุญรักษา | en_US |
dc.subject | ภาวะผู้นำของทายาท | en_US |
dc.subject | ความผูกพันของทายาท | en_US |
dc.subject | วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว | en_US |
dc.subject | ภาวะความเป็น ผู้ประกอบการ / ความสำเร็จทางการเงิน | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.subject | ความสำเร็จทางการเงิน | en_US |
dc.subject | SUCCESSOR’S LEADERSHIP | en_US |
dc.subject | SUCCESSOR’SCOMMITMENT | en_US |
dc.subject | CULTURAL VALUE | en_US |
dc.subject | ENTREPRENEURIAL ORIENTATION | en_US |
dc.subject | FINANCIAL PERFORMANCE | en_US |
dc.title | ตัวแบบเชิงสาเหตุความสำเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | A CAUSAL MODEL FOR FINANCIAL PERFORMANCE OF FAMILY BUSINESS AFTER TRANSGENERATIONIN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 10
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: