พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชม สื่อบันเทิงใน Netflix ของเจนเนอเรชั่น Y
dc.contributor.author | ปวัตน์ แซ่บาง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-30T04:13:50Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T04:13:50Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของเจนเนอเรชั่น Y” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของเจเนอเรชั่น Y ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของเจเนอเรชั่น Y ศึกษาทัศนคติที่มีต่อสื่อบันเทิงใน Netflix ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของ เจเนอเรชั่น Y และเพื่อศึกษาการตัดสินใจรับชมสื่อบันเทิงใน Netflix ของเจเนอเรชั่น Y เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 17-36 ปี เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเผยแพร่แบบสอบถามในโซเซียลมีเดีย คือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจจำนวน 8 เพจ ประกอบด้วย สมาคมผู้คลั่งไคล้ SuperHero หนังโปรดของข้าพเจ้า ขอบ สหนัง สาม ก. คอหนัง อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก JUST ดู IT Viewfinder Fanpage และ คอเป็นหนัง ทั้งนี้ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาคำตอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การคิดหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที่ (t-test) กรณีตัวแปรสองกลุ่ม และการทดสอบค่า (f-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ปวัตน์ แซ่บาง. 2562. "พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชม สื่อบันเทิงใน Netflix ของเจนเนอเรชั่น Y." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7497 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการเปิดรับ | th_TH |
dc.subject | ทัศนคติ | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | สื่อบันเทิง Netflix | th_TH |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับชม สื่อบันเทิงใน Netflix ของเจนเนอเรชั่น Y | th_TH |
dc.title.alternative | BEHAVIOR OF MEDIA EXPOSURE, ATTITUDES AND DISCISIONS TO WATCH "NETFILX" OF VIEWERS IN Y GENERATION | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 3.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
- ขนาด:
- 95.77 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: