การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| dc.contributor.author | พิชัย พันธุ์วัฒนา | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T09:08:31Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T09:08:31Z | |
| dc.date.issued | 2560 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ. ปีการศึกษา 2558. มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุที่มีผลต่อแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.) เพื่อศึกษาอิทธิพลการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กร และ 3.) พัฒนาแบบจำลองความสอดคล้องของแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) คือ การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ร่วมการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยกำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 678 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเชิงชั้นร่วมกับการสุ่มตัวอย่างกระจายแบบง่ายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อยืนยันผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และผลการดำเนินงานขององค์กร ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนั้นผลการดำเนินงานขององค์กรยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากกลยุทธ์ธุรกิจและแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีค่าอิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
| dc.identifier.citation | พิชัย พันธุ์วัฒนา. 2559. "การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย." วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5369 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | Sripatum University | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ปีการศึกษา 2558 | en_US |
| dc.subject | แนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | en_US |
| dc.subject | กลยุทธ์ธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ | en_US |
| dc.subject | ผลการดำเนินงานองค์กร | en_US |
| dc.title | การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | STUDY OF ALIGNMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND BUSINESS STRATEGY EFFECT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANY IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 14
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: