ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรม ในมุมมองของประชาชน เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวในยุคทีวีดิจิทัล
dc.contributor.author | ศิรัณพร มูลอุทก | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-06-08T03:31:51Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T03:31:51Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรมในมุมมองของประชาชน เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวในยุคทีวีดิจิทัล" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรม 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรม 3) พัฒนาการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรมในยุคทีวีดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่เคยรับข่าวอาชญากรรม อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอบบสอบถามออนไลน์ สถิติในการวิเคราะห์ผล ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรมผ่านทางโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 ผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอข่าวอาชญากรรมในยุคทีวีดิจิทัล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหาข่าวที่มีอยู่ในกระแส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.02 ด้านรูปแบบการนำเสนอการรายงานสดจากพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.01 ด้าน ภาพประกอบข่าว สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.51 ด้านผู้รายงานข่าว (ผู้ประกาศข่าว)มีความรู้ด้านคดีอาชญากรรม มีค่าเแลี่ย 4.02 แลพด้านผู้รายงานข่าว (ผู้สื่อข่าว) มีความว่องไว คล่องตัว กระฉับกระเฉง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.95 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวอาชญากรรม พบว่าด้านคุณค่าข่าว พัฒนาความถูกต้องของข่าวมาก่อนความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 ด้านผู้รายงานข่าว พัฒนาการจับประเด็นสำคัญของข่าว มีค่าเฉลีย 4.00 และด้านเครื่องมือ พัมนาอุปกรณ์ออกอากาศ ระบบออกอากาศทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.01 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ศิรัณพร มูลอุทก. 2563. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรม ในมุมมองของประชาชน เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวในยุคทีวีดิจิทัล." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7593 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | อิทธิพลข่าว | th_TH |
dc.subject | ข่าวอาชญากรรม | th_TH |
dc.subject | การพัฒนา | th_TH |
dc.subject | การนำเสนอข่าว | th_TH |
dc.subject | ทีวีดิจิทัล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวประเภทอาชญากรรม ในมุมมองของประชาชน เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวในยุคทีวีดิจิทัล | th_TH |
dc.title.alternative | INFLUENCING FACTORS TO CRIME NEWS PRESENTATION FROM VIEWERS PERSPECTIVE FOR IMPROVABILITY IN DIGITAL BROADCASTING ERA | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: