การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของพนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ซีวิล จำกัด
dc.contributor.author | สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-04-29T03:19:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-29T03:19:01Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาระดับการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และเพื่อศึกษาแนวทางในการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ ซีวิล จำกัด จำนวนทั้งหมด 47 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พนักงงานส่วนใหญ่มีตำแหน่งงานเป็นพนักงานก่อสร้าง มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท พนักงานเป็นผู้ประกันตนอยู่มากกว่า 6 ปี มากที่สุด จำนวนครั้งที่พนักงานขอรับประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณีของสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม มากที่สุด คือ ไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์เมื่อพิจารณาปัญหาทั้ง 3 ด้าน พบว่า ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ด้านสำนักงานประกันสังคม มีปัญหานอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 (O = 0.64) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จำแนกตามสิทธประโยชน์ทั้ง 7 กรณี ของพนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ ซีวิล จำกัด ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท รองลงมาเป็นอินเตอร์เน็ต รองลงมาเว็บไซต์ ส่วนระดับการรับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี ของพนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ ซีวิล จำกัด พนักงานส่วนใหญ่ในบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ ซีวิล จำกัด ไม่ทราบ ถึงสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี ของกองทุนประกันสังคม เหตุผลสำคัญที่พนักงานเลือกช่องทางในการรับรู้ สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี พบว่า เหตุผลสำคัญที่พนักงานเลือกช่องทางในการรับรู้สอทธิประโยชน์กองทุน ส่วนใหญ่ คือ คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว รองลงมาเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม เชื่อถือได้ของข้อมูล และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม พบว่าปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ด้านสำนักงานประกันสังคมมีปัญหาน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์. 2562. “การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของพนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ซีวิล จำกัด.” สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9125 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | การรับรู้ | th_TH |
dc.subject | กองทุนประกันสังคม | th_TH |
dc.subject | สิทธิประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ | th_TH |
dc.title | การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของพนักงานบริษัท นครชัย ซัพพลายแอนด์ซีวิล จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | RECOGNITION OF SOCIAL SECURITY FUND BENEFITS OF NAKORNCHAI SUPPLY AND CIVIL CO., LTD. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: