ส่วนประสมทางการตลาดและสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
dc.contributor.author | สุภพงษ์ สุขชาวนา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-05-31T04:50:22Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T04:50:22Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิและการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบแบบที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ | th_TH |
dc.identifier.citation | สุภพงษ์ สุขชาวนา. 2560. "ส่วนประสมทางการตลาดและสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7578 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | th_TH |
dc.subject | การสื่อสารการตลาด | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจใช้บริการ | th_TH |
dc.subject | ธุรกิจถ่ายภาพ | th_TH |
dc.title | ส่วนประสมทางการตลาดและสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | AFFECTING DECISION FACTORS OF MARKETING MIX AND MARKETING COMMUNICATION OF THAI WESTERN PEOPLE FOR PHOTOGRAPHY BUSINESS SELECTION | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: