ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัตถุก่อสร้าง จำกัด
dc.contributor.author | อภิรัตน์ ชื่นกลิ่น | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-07-15T03:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-07-15T03:21:20Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับแรงจูงใจในการทำงาน (2) ระดับความผูกพันต่อองค์การ (3) พฤติกรรมการปฎิบัติงาน (4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน (5) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (6) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ และ (7) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จำนวน 340 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถิติ t-test และสถิติ F-test จากผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการปฎิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยที่แรงจูงใจในการทำงานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การแล้วย่อมทำให้พนักงานปฎิบัติหน้าที่ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | อภิรัตน์ ชื่นกลิ่น. 2553. “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัตถุก่อสร้าง จำกัด.” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9231 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมในการปฎิบัติงาน | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัตถุก่อสร้าง จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB MOTIVATION ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND WORK BEHAVIORS OF EMPLOYEES IN CONGRETE PRODUCTS AND AGREGATE COMPANY LIMITED | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: