พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฟังเพลงไทยสากลในยุคดิจิทัลของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | จิรายุ ละอองมณี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-27T04:22:47Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T04:22:47Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฟังเพลงไทยสากลในยุคดิจิทัลของเจนเนอเรชั่นซีในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ 1.ประชากรศาสตร์ 2.พฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฟังเพลงไทยสากล 3.ปัจจัยในการฟังเพลงไทยสากลต่อการเลือกฟังเพลงไทยสากล 4.เพื่อศึกษาการตัดสินใจการฟังเพลงไทยสากล | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University_หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | จิรายุ ละอองมณี. 2562. "พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฟังเพลงไทยสากลในยุคดิจิทัลของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7470 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2562 | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | ปัจจัย | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | เพลงไทยสากล | th_TH |
dc.subject | ยุคดิจิทัล | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฟังเพลงไทยสากลในยุคดิจิทัลของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | BEHAVIOR AND FACTORS AFFECTING CHOOSING TO LISTEN TO THAI INTERNATIONAL MUSIC IN THE DIGITAL AGE OF GENERATION Z IN BANGKOK | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: