ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | อัญชลี สอนไธสง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-03-12T08:27:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-12T08:27:08Z | |
dc.date.issued | 2565 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานกลุ่มบริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 378 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงอนุมาน โดยการแจกแจงในรูปแบบของความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ใน กรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามทีละคู่ (Bivariate Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ คือ t-distribution (t-test), F-distribution (F-test) และวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยคุณภาพชีวิต | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | อัญชลี สอนไธสง. 2560. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8170 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพชีวิตในการทำงาน | th_TH |
dc.subject | การทำงานเป็นทีม | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES FOR ENVIRONMENTAL CONSULTANT COMPANY IN BANGKOK METROPOLITAN | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 3. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
- ขนาด:
- 42.2 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 4. กิตติกรรมประกาศ.pdf
- ขนาด:
- 127.53 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 5. สารบัญ สารบัญตาราง.pdf
- ขนาด:
- 144.97 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: