การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชม รายการ "เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์"
dc.contributor.author | นิภาภรณ์ ฐิติธนาการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-27T04:38:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T04:38:49Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศีกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชมรายการ เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังจากการรับชมรายการ "เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์" | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University_หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | นิภาภรณ์ ฐิติธนาการ. 2561. "การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชม รายการ "เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์"." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7471 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2561 | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.subject | ความคาดหวัง | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์ | th_TH |
dc.title | การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชม รายการ "เดอะวอยซ์ คิดส์ ไทยแลนด์" | th_TH |
dc.title.alternative | THE STUDY OF SATISFACTION AND EXPECTATIONS OF THE AUDIENCE " THE VOICE KIDS THAILAND " | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: