ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ e-Learning สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เครือไทย-เทค
dc.contributor.author | รังษิณี คอทอง | |
dc.date.accessioned | 2567-11-23T04:04:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T04:04:53Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ e-Learning และ 2) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ e-Learning ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเครือ ไทย-เทค ประชากรของการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเครือ ไทย-เทค ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบมีระบบจำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ข้อมูลถูกวิเคราะห์และนำเสนอด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นต้น | |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | |
dc.identifier.citation | รังษิณี คอทอง. 2557. “ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ e-Learning สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เครือไทย-เทค.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9891 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | |
dc.subject | e-Learning | |
dc.subject | วิทยาลัยเครือ ไทย-เทค | |
dc.title | ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ e-Learning สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เครือไทย-เทค | |
dc.title.alternative | THE VARIABLES AFFECTING EFFICIENCY OF E-LEARNING FOR DIPLOMA STUDENTS OF PRIVATE VOCATIONAL EDUCATION COLLEGES IN THE THAI-TECH GROUP | |
dc.type | Thesis |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- กิตติกรรมประกาศ.pdf
- ขนาด:
- 52.15 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: