รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y
dc.contributor.author | เมธี อัครอุดมชัย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-30T03:40:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T03:40:21Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ที่ส่งผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อสื่ออินโฟกราฟิก บนเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y 2) พฤติกรรมการใช้สื่ออินโฟกราฟิกบนเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y 3) รูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกบนเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y 4) การติดตามของกลุ่ม Gen Y ในการใช้สื่ออินโฟกราฟิกที่มีต่อรูปแบบบนเพจท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากเพจท่องเที่ยวยอดฮิต 8 เพจท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที่ (t-test) กรณีตัวแปรสองกลุ่ม และการทดสอบค่า (f-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยการประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป ผลวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน ทำให้ส่งผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยว ของกลุ่ม Gen Y ส่วนพฤติกรรมการใช้สื่ออินโฟกราฟิก ด้านอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเข้าถึงเพจท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการใช้งานเพจท่องเที่ยวใน 1 สัปดาห์ ด้านวันของสัปดาห์ที่ท่านใช้งานเพจท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ท่านใช้งานเพจท่องเที่ยว ด้านการอ่านโพสต์ของเพจท่องเที่ยว ด้านการรู้จักเพจท่องเที่ยว ด้านเหตุที่ชอบติดตามเพจท่องเที่ยว มีผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยว ของกลุ่ม Gen Y และรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยว ของกลุ่ม Gen Y แตกต่างกัน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | เมธี อัครอุดมชัย. 2562. "รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7496 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก | th_TH |
dc.subject | Gen Y | th_TH |
dc.title | รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อการติดตามเพจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Y | th_TH |
dc.title.alternative | INFOGRAPHIC BASED COMMUNICATION MODEL AFFECTING TRAVELLING PAGE FOLLOWERS OF Y GENERATION | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: