ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ
dc.contributor.author | ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-03-25T02:34:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T02:34:08Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาเชิงประมาณเรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานประกอบการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ ประชากร คือ เจ้าของประกอบการ จำนวน 20 แห่งในเขต รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์. 2562. “ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ.” สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9086 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิภาพการดำเนินงาน | th_TH |
dc.subject | สถานประกอบการ | th_TH |
dc.subject | มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ | th_TH |
dc.title | ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานประกอบการบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ | th_TH |
dc.title.alternative | OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE ELDERLY HOUSING ESTABLISHMENTS IN BANGKOK METROPOLITAN ACCORDING TO THE ELDERLY HOME STANDARD | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: