พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย: กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี
dc.contributor.author | อัมรินทร์ ข้อสม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-27T06:38:50Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T06:38:50Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีผลต่อการตัดสินใจในการมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี 3) ศึกษาการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการตัดสินใจมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี 4) ศึกษาการตัดสินใจมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 16-60 ปี อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Independent-Samples t-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบสมมติฐาน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | อัมรินทร์ ข้อสม. 2561. "พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย : กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7474 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | แอพพลิเคชั่น | th_TH |
dc.subject | สื่อโซเชียลมีเดีย | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | การมีคู่ต่างชาติ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมีคู่ต่างชาติของผู้หญิงไทย: กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี | th_TH |
dc.title.alternative | UTILIZATION BEHAVIOR OF APPLICATION THROUGH SOCIAL MEDIA AFFECTING DECISION MAKING FOR HAVING FOREIGN SPOUSE OF THAI WOMEN: A CASE STUDY OF UDON THANI PROVINCE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: