การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
dc.contributor.author | พุมรินทร์ พรหมเพชร | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-05-15T09:15:54Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T09:15:54Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.description.abstract | ปัจจุบันธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีสินค้ารวมทั้งหมด 2,053 SKU ความถี่ในการหยิบสินค้า 50 ออเดอร์ ๆ ละ 20-100 SKU ขึ้นไปต่อวัน จากการทำงานพบปัญหาการหยิบสินค้าที่ผิดพลาดและขาดการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ผู้วิจัยศึกษาและทดลองการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ด เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความแม่นยำถูกต้องและรวดเร็ว ใช้งานร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ STOCK DATABASE แบบ REAL TIME และโปรแกรม RECHECK FORM เอกสารตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ ที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ SERVER ขององค์กรทำหน้าที่เชื่อมโยงกระจายข้อมูลให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลแบบ REAL TIME ไปใช้ประโยชน์ได้ และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ งานวิจัยนี้ได้นำโปรแกรม STOCK DATABASE แบบ REAL TIME มาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานรูปแบบใหม่สามารถลดกระบวนการทำงาน ลดช่องว่างของกระบวนการทำงานให้สั่นลง ลดเวลาการทำงานจากเดิมใช้เวลา 60 นาที เมื่อปรับปรุงการทำงานใหม่ใช้เวลาเหลือเพียง 25 นาที ลดค่าใช้จ่ายในการหยิบสินค้าที่ผิดพลาดก่อนปรับปรุงผิดพลาดจำนวน 151 ครั้ง เป็นเงิน 100,797 บาท หลังปรับปรุงผิดพลาด 45 ครั้ง เป็นเงิน 45,563 บาท เฉลี่ยประหยัดค่าใช้ได้จ่าย 55.24 % ซึ่งประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาพัฒนาในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นที่มีขนาดเล็ก หรือธุรกิจ SME เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.citation | พุมรินทร์ พรหมเพชร. 2562. "การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป." การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6657 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_พุมรินทร์ พรหมเพชร_T185855_ 2561 | th_TH |
dc.subject | เครื่องอ่านบาร์โค้ด | th_TH |
dc.subject | บาร์โค้ด | th_TH |
dc.subject | การจัดการคลังสินค้า | th_TH |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป | th_TH |
dc.title.alternative | INCREASING THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT WITH BARCODE TECHNOLOGY A CASE STUDY OF GARMENT BUSINESS | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 11
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Title - พุมรินทร์ พรหมเพชร-CLS-2561.pdf
- ขนาด:
- 35.56 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Title -Eng-พุมรินทร์ พรหมเพชร-2561.pdf
- ขนาด:
- 21.88 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 2 บทคัดย่อ Abstract-พุมรินทร์ พรหมเพชร-2561.pdf
- ขนาด:
- 113.2 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 2 บทคัดย่อ Abstract - Eng- พุมรินทร์ พรหมเพชร-2561.pdf
- ขนาด:
- 99.49 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: