ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
dc.contributor.author | พงศธร รูปประดิษฐ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-03-25T02:40:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T02:40:17Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนกับความผูกพันข้างต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 362 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด และปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ นโยบายการบริหารที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | พงศธร รูปประดิษฐ์. 2562. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่.” สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9087 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | th_TH |
dc.subject | ความผูกพนต่อองค์การ | th_TH |
dc.subject | พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF STAFF OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY IN HEAD OFFICE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: